ထုတ်လုပ်သူအပိုင်း | P1011NSE2DFB |
---|---|
ထုတ်လုပ်သူ | NXP USA Inc. |
ဖော်ပြချက် | IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA |
အမျိုးအစား | ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များ (ics) |
RoHS | ခဲအခမဲ့ / RoHS လိုက်နာမှု |
အာမခံ | ၃၆၅ ရက် |
အချက်အလက်စာရွက် | - |
ရိုက်ပါ။ | ဖော်ပြချက် |
---|---|
ထုတ်ကုန်အခြေအနေ: | Obsolete |
core ပရိုဆက်ဆာ: | PowerPC e500v2 |
cores/bus width အရေအတွက်: | 1 Core, 32-Bit |
အရှိန်: | 800MHz |
ပူးတွဲပရိုဆက်ဆာ/dsp: | Security; SEC 3.3 |
ram ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ: | DDR2, DDR3 |
ဂရပ်ဖစ်အရှိန်: | No |
display & interface controllers: | - |
အီသာနက်: | 10/100/1000Mbps (3) |
sata: | - |
ယူအက်စ်ဘီ: | USB 2.0 + PHY (2) |
ဗို့အား - i/o: | - |
Operating အပူချိန်: | 0°C ~ 125°C (TA) |
လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များ: | Cryptography, Random Number Generator |
အထုပ်/အထုပ်: | 689-BBGA Exposed Pad |
ပေးသွင်းကိရိယာ ပက်ကေ့ချ်: | 689-TEPBGA II (31x31) |
သင်္ဘောအမျိုးအစား | သင်္ဘောခ | ကြာမြင့်ချိန် | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ငွေပေးချေစနစ် | လက်ကြေး | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA