ထုတ်လုပ်သူအပိုင်း | M27C4002-45XF1 |
---|---|
ထုတ်လုပ်သူ | STMicroelectronics |
ဖော်ပြချက် | IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP |
အမျိုးအစား | ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များ (ics) |
RoHS | ခဲအခမဲ့ / RoHS လိုက်နာမှု |
အာမခံ | ၃၆၅ ရက် |
အချက်အလက်စာရွက် | - |
ရိုက်ပါ။ | ဖော်ပြချက် |
---|---|
ထုတ်ကုန်အခြေအနေ: | Obsolete |
မှတ်ဉာဏ်အမျိုးအစား: | Non-Volatile |
မှတ်ဉာဏ်ပုံစံ: | EPROM |
နည်းပညာ: | EPROM - UV |
မှတ်ဉာဏ်အရွယ်အစား: | 4Mb (256K x 16) |
memory interface: | Parallel |
နာရီကြိမ်နှုန်း: | - |
cycle time - word, page ကိုရေးပါ။: | - |
ဝင်ရောက်ချိန်: | 45 ns |
ဗို့အား-ထောက်ပံ့ရေး: | 4.75V ~ 5.25V |
Operating အပူချိန်: | 0°C ~ 70°C (TA) |
mounting အမျိုးအစား: | Through Hole |
အထုပ်/အထုပ်: | 40-CDIP (0.600", 15.24mm) Window |
ပေးသွင်းကိရိယာ ပက်ကေ့ချ်: | 40-CDIP Frit Seal with Window |
သင်္ဘောအမျိုးအစား | သင်္ဘောခ | ကြာမြင့်ချိန် | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ငွေပေးချေစနစ် | လက်ကြေး | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP